Millenium / Guias de games / Teamfight Tactics /

TFT: Tudo sobre o passe Destinos e suas recompensas

TFT: Tudo sobre o passe Destinos e suas recompensas
0

Veja quanto custa e quais são as diferenças entre a versão gratuita e paga

TFT: Tudo sobre o passe Destinos e suas recompensas

Teamfight Tactics (TFT) entrou em seu quarto conjunto com a atualização 10.19, trazendo toda a temática de Destinos com novos campeões, origens, classes e até itens inéditos. Junto de tudo isto, há também um passe renovado com recompensas variadas para os jogadores, com uma versão gratuita e outra paga. Encontre aqui todas as informações sobre preços, experiência necessária para cada prêmio e detalhes que você precisa saber sobre a temporada.

Foto: Reprodução - Teamfight Tactics
Foto: Reprodução

Passe Destinos

Todos os jogadores de TFT ganham acesso à versão gratuita do Passe Destinos, no qual você recebe experiência e pode desbloquear diversos itens como ícones, emotes e até ovos de Pequenas Lendas. Abaixo você confere a lista de prêmios, com destaque para quais recompensas pertencem ao passe padrão e quais pertencem ao passe pago.

Passe Destinos+

O Passe+ Destinos pode ser comprado por 1295 RP no PC e por um preço ajustado à sua região em dispositivos móveis. Arenas, Booms e ovos de Pequenas Lendas são apenas o começo das recompensas que poderão ser habilitadas.
Vale apontar que é possível aprimorar o passe para a versão paga mesmo depois de ter progredido com a versão gratuita. Você recebe as recompensas retroativamente.

Foto: Riot Games/Reprodução - Teamfight Tactics
Foto: Riot Games/Reprodução

Veja abaixo as recompensas do passe, sendo que aquelas exclusivas da versão paga estão destacas em negrito.

  • Nível 1: Espírito Imperador de Jade | Exp total: 0
  • Nível 2: Emote Felpina | Exp Total: 100
  • Nível 3: Aclamação 1 | Exp Total: 200
  • Nível 4: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 300
  • Nível 5: Ovo de Filhote Heroico | Exp Total: 400
  • Nível 6: Explosão Kanmei 1 | Exp Total: 500
  • Nível 7: Emote aleatório | Exp Total: 700
  • Nível 8: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 1.100
  • Nível 9: Aclamação 2 | Exp Total: 1.400
  • Nível 10: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 1.700
  • Nível 11: Fuwa da Sorte 1 | Exp Total: 2.000
  • Nível 12: Ovo de Série 1 a 6 | Exp Total: 2.500
  • Nível 13: Aclamação 3 | Exp Total: 3.000
  • Nível 14: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 3.500
  • Nível 15: Explosão Kanmei 2 | Exp Total: 4.000
  • Nível 16: Emote aleatório | Exp Total: 4.500
  • Nível 17: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 5.000
  • Nível 18: Rabisco Sombrio 1 | Exp Total: 5.500
  • Nível 19: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 6.000
  • Nível 20: Arena Começo da Jornada | Exp Total: 6.500
  • Nível 21: Emote Melisma | Exp Total: 7.000
  • Nível 22: Explosão Kanmei 3 | Exp Total: 7.500
  • Nível 23: Ovo de Filhote Heroico | Exp Total: 8.000
  • Nível 24: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 8.500
  • Nível 25: Rabisco Sombrio 2 | Exp Total: 9.000
  • Nível 26: Ovo de Série 1 a 6 | Exp Total: 9.500
  • Nível 27: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 10.000
  • Nível 28: Maré de Folhas 1 | Exp Total: 10.500
  • Nível 29: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 11.000
  • Nível 30: Arena Caminho da Jornada | Exp Total: 11.500
  • Nível 31: Emote aleatório | Exp Total: 12.000
  • Nível 32: Maré de Folhas 2 | Exp Total: 12.500
  • Nível 33: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 13.000
  • Nível 34: Rabisco Sombrio 3 | Exp Total: 13.500
  • Nível 35: Ovo de Filhote Heroico | Exp Total: 14.000
  • Nível 36: Ovo de Série 1 a 6 | Exp Total: 14.500
  • Nível 37: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 15.000
  • Nível 38: Maré de Folhas 3 | Exp Total: 15.500
  • Nível 39: 30 Fragmentos Estelares | Exp Total: 16.000
  • Nível 40: Fuwa da Sorte 2 | Exp Total: 17.000
  • Nível 41: Arena Rumo da Jornada | Exp Total: 18.000
  • Nível 42: Emote Ataque de Pingu | Exp Total: 19.500
  • Nível 43: Ovo de Série 1 a 6 | Exp Total: 21.500
  • Nível 44: Ovo de Filhote Heroico | Exp Total: 24.000
  • Nível 45: Ovo de PL Lendária | Exp Total: 26.5000
Arena Começo da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução - Teamfight Tactics
Arena Começo da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução
Arena Caminho da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução - Teamfight Tactics
Arena Caminho da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução
Arena Rumo da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução - Teamfight Tactics
Arena Rumo da Jornada | Foto: Riot Games/Reprodução

Novas Pequenas Lendas

0
Matheus de Lucca
Zelsh  - Editor-chefe

Jornalista atuando no cenário de games e esports desde 2015. Sempre escolhe a protagonista menina porque as roupas são mais bonitas.

Mais Reportagens

14:45 Todas as combinações de itens do conjunto 9 de Teamfight Tactics
14:21 LoL: Riot revela evento Soul Fighter com novas skins, modo de jogo, novidades para Wild Rift, TFT e LoR
10:50 TFT Set 9: Campeões, classes e origens de Runeterra Reforjada
17:53 Guia TFT: Melhores composições e sinergias do Conjunto 9.0 de Teamfight Tactics
17:44 TFT Set 8.5: Novos campeões, Carrosséis Bugados, Pequenas Lendas e mais novidades de Glitch Total!
19:17 Guia TFT Set 8: Como pegar o Aprimoramento Heroico que você quer? Entenda como manipular a mecânica
13:31 A campeã mais odiada do LoL também está enfurecendo jogadores de TFT
13:14 Os melhores momentos do Brasil nos Esports em 2022
15:48 TFT Set 8: Todos os campeões, classes e origens de Ataque dos Monstros
15:09 TFT Set 8.0: Campeões e sinergias do conjunto revelados até agora; veja novas unidades

Recomendados

Mudando de vida: como Free Fire e LoL trouxeram novas perspectivas para a favela
PogChamp, LUL, Kappa: O significado e origem dos memes dos esports

Descubra guias

Guia TFT: Melhores composições e sinergias do Conjunto 9.0 de Teamfight Tactics
Todas as combinações de itens do conjunto 9 de Teamfight Tactics
TFT Set 9: Campeões, classes e origens de Runeterra Reforjada