Millenium / Guias de games / FIFA 21 /

FIFA 20: Jogadores promissores de todas as posições

FIFA 20: Jogadores promissores de todas as posições
0

Conheça as jovens promessas que podem chegar ao mesmo nível de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e cia

Jogadores promissores em FIFA 20 são os atletas com potencial de atingir pontuações altas e chegar ao nível de craques como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Às vezes é até possível que eles ultrapassem estes grandes nomes. O MGG Brasil preparou uma lista com as promessas do futebol virtual.

No total, oito listas podem ser encontradas abaixo, separadas por posição e função principal. Na ordem, as informações de cada jogador estão da seguinte maneira: Nome, overall inicial, overall potencial, idade e equipe atual. Veja:

Goleiros

  • Donnarumma: 85 | 92 | 20 | Milan
  • Alban Lafont: 79 | 88 | 20 | Nantes
  • Andriy Lunin: 76 | 88 | 20 | Real Valladolid
  • Wuilker Faríñez: 73 | 87 | 21 | Milonarios
  • Luís Maximiano: 70 | 84 | 20 | Sporting
  • Alessandro Plizzari: 66 | 84 | 19 | Livorno
  • Gavin Bazunu: 59 | 84 | 17 | Manchester City
  • Diogo Costa: 70 | 83 | 20 | Porto
  • Kamil Grabara: 67 | 83 | 20 | Huddersfield
  • Marten Vandervoordt: 72 | 82 | 17 | KRC Genk
  • Justin Bijlow: 74 | 82 | 21 | Feyernoord
  • Gregor Kobel: 72 | 82 | 21 | Stuttgart
  • Alexandr Maksimenko: 71 | 82 | 21 | Spartak Moscow
  • Arijanet Muric: 68 | 82 | 21 | Nott'm Forest
  • Carlos Olses: 62 | 82 | 19 | Racing
  • Altube: 62 | 82 | 19 | Real Madrid
  • Manuel Roffo: 62 | 82 | 19 | Boca Juniors
  • Lucas Chevalier: 59 | 82 | 18 | Lille
  • Markus Schubert: 70 | 81 | 21 | Schalke 04

Zagueiros

  • Matthijs de Ligt: 85 | 93 | 20 | Piemonte Calcio (Juventus)
  • Éder Militão: 81 | 88 | 21 | Real Madrid
  • Ibrahima Konaté: 79 | 88 | 20 | Red Bull Leipzig
  • Dayot Upamecano: 77 | 88 | 20 | Red Bull Leipzig
  • William Saliba: 71 | 88 | 18 | Etienne
  • Declan Rice: 78 | 87 | 20 | West Ham
  • Lisandro Martínez: 79 | 86 | 21 | Ajax
  • Jules Kondé: 77 | 86 | 21 | Sevilla
  • Dan-Axel Zagadou: 79 | 86 | 20 | Borussia
  • Weston McKennie: 76 | 86 | 21 | Schalke 04
  • Boubacar Kamara: 76 | 86 | 20 | Marseille
  • Evan Ndicka: 76 | 86 | 20 | Frankfurt
  • Juan Foyth: 75 | 85 | 21 | Tottenham
  • Zinho Vanheusden: 75 | 85 | 20 | Standard Liège
  • Ozan Kabak: 74 | 85 | 19 | Schalke 04
  • Merih Demiral: 74 | 85 | 21 | Piemonte Calcio
  • Panagiotsis Retsos: 75 | 84 | 21 | Leverkusen
  • Jhon Lucumi: 75 | 84 | 21 | KRC Genk
  • Alex Král: 74 | 84 | 21 | Spartak Moscou
  • Fikayo Tomori: 72 | 84 | 21 | Chelsea

Lateral Esquerdo

  • Renan Lodi: 77 | 87 | 21 | Atlético de Madrid
  • Alphonso Davies: 72 | 87 | 19 | Bayern de Munique
  • Cucurella: 76 | 86 | 21 | Getafe
  • Ryan Sessegnon: 75 | 86 | 19 | Tottenham
  • Adrià Pedrosa: 74 | 84 | 21 | Espanyol
  • Luca Pellegrini: 70 | 84 | 20 | Cagliari
  • Malang Sarr: 75 | 83 | 20 | Nice
  • Vitaliy Mykolenko: 73 | 83 | 20 | Dynamo Kiev
  • Rick van Drongelen: 73 | 83 | 20 | Hamburgo
  • Thierry Correia: 72 | 83 | 20 | Valencia

Lateral Direito

  • Trent Alexander-Arnold: 83 | 89 | 21 | Liverpool
  • Achraf Hakimi: 80 | 86 | 21 | Borussia
  • Reece James: 73 | 86 | 19 | Chelsea
  • Diogo Dalot: 75 | 85 | 20 | Manchester United
  • Pedro Porro: 73 | 85 | 20 | Real Valladolid
  • Nuno Tavares: 73 | 85 | 19 | Benfica
  • Max Arons: 72 | 85 | 19 | Norwich City
  • Emerson: 71 | 84 | 20 Real Betis
  • Colin Dagba: 73 | 84 | 21 | Paris Saint-Germain
  • Takehiru Tomiyasu: 73 | 84 | 21 | Bologna

Meio de campo (Defensivo)

  • Sandro Tonali: 76 | 90 | 19 | Brescia
  • Federico Valverde: 77 | 88 | 21 | Real Madrid
  • Nicolás Domínguez: 76 | 88 | 21| Vélez Sarsfield
  • Sander Berge: 79 | 87 | 20 | KRC Genk
  • Declan Rice: 78 | 87 | 20 | West Ham
  • Mattéo Guendouzi: 75 | 87 | 20 | Arsenal
  • Florentino: 77 | 87 | 20 | Benfica
  • Arne Maier: 74 | 87 | 20 | Hertha Berlin
  • Boubakary Soumaré: 74 | 87 | 20 | Lille
  • Ryan Gravenberch: 68 | 87 | 17 | Ajax
  • Weston McKeenie: 76 | 86 | 21 | Schalke 04
  • Tyler Adams: 76 | 86 | 20 | Red Bull Leipzig
  • Jean-Clair Todibo: 71 | 86 | 19 | Barcelona
  • Ethan Ampadu: 67 | 86 | 19 | Red Bull Leipzig
  • Douglas Luiz: 74 | 85 | 21 | Aston Villa
  • Mykola Shaparenko: 73 | 85 | 21 | Dynamo Kiev
  • Ante Palaversa: 71 | 85 | 19 | Oostende
  • Maxence Caqueret: 69 | 85 | 19 | Lyon
  • Teun Koopmeiners: 77 | 84 | 21 | AZ

Meio campo (Ofensivo)

  • Kai Havertz: 84 | 93 | 20 | Bayer Leverkusen
  • Eduardo Camavinga: 74 | 90 | 16 | Rennes
  • Foden: 76 | 89 | 19 | Manchester City
  • Pedri: 72 | 89 | 17 | Las Palmas
  • Dani Olmo: 80 | 88 | 21 | Dinamo Zagreb
  • Exequiel Palacios: 76 | 88 | 21 | Bayer Leverkusen
  • Jonathan David: 77 | 88 | 19 | KAA Gent
  • Nicolò Zaniolo: 74 | 88 | 20 | Roma
  • Mohamed Ihattaren: 76 | 88 | 17 | PSV
  • Thiago Almada: 74 | 88 | 18 | Velez Sarsfield
  • Jonathan Ikoné: 79 | 87 | 21 | Lille
  • Matías Zaracho: 78 | 87 | 21 | Racing
  • Romário Baró: 70 | 87 | 19 | Porto
  • Yari Verschaeren: 73 | 87 | 18 | Anderlecht
  • Cristian Ferreira: 71 | 87 | 20 | River Plate
  • Martin Odegaard: 78 | 86 | 20 | Real Madrid
  • Mason Mount: 75 | 86 | 20 | Chelsea
  • Kangin Lee: 76 | 86 | 18 | Valencia
  • Alexis Mac Allister: 76 | 86 | 20 | Boca Juniors
  • Giorgi Chakvetadze: 74 | 86 | 20 | KAA Gent

Atacantes (Pelas pontas)

  • Mbappé: 89 | 95 | 20 | Paris Saint-Germain
  • Vinícius Júnior: 79 | 92 | 19 | Real Madrid
  • Rodrygo: 76 | 90 | 18 | Real Madrid
  • Callum Hudson-Odoi: 74 | 88 | 19 | Chelsea
  • Pedro de La Vega: 70 | 88 | 18 | Lanús
  • Christian Pulisic: 79 | 86 | 21 | Chelsea
  • Donyell Malen: 77 | 86 | 20 | PSV
  • Calvin Stengs: 76 | 86 | 21 | PSV
  • Brahim: 73 | 73 | 20 | Real Madrid
  • Alexis Claude-Maurice: 72 | 86 | 21 | Nice
  • Gabriel Martinelli: 68 | 86 | 18 | Arsenal
  • Gonzalo Maroni: 71 | 86 | 20 | Sampdoria
  • Angel Gomes: 68 | 86 | 19 | Manchester United
  • Jérémy Doku: 76 | 85 | 17 | Anderlecht
  • Aleñá: 76 | 85 | 21 | Barcelona
  • Justin Kluivert: 75 | 85 | 20 | Roma
  • Harvey Barnes: 75 | 85 | 21 | Leicester

Atacantes (Centro)

  • João Félix: 80 | 93 | 20 | Atlético de Madrid
  • Luka Jovic: 83 | 89 | 21 | Real Madrid
  • Erling Braut Haland: 73 | 89 | 21 | Red Bull Salzburg
  • Victor Osimhen: 77 | 88 | 20 | Lille
  • Jonathan David: 75 | 88 | 19 | KAA Gent
  • Myron Boadu: 74 | 88 | 18 | AZ
  • Patrick Cutrone: 77 | 87 | 21 | Wolverhampton
  • Moise Kean: 76 | 87 | 19 | Everton
  • Adam Hlozek: 72 | 87 | 17 | Sparta Praga
  • Julian Carranza: 69 | 87 | 19 | Banfield
  • Mason Greewood: 67 | 87 | 18 | Manchester United
  • Sebastiano Esposito: 63 | 87 | 17 | Inter de Milão
  • Rafael Leão: 75 | 86 | 20 | Milan
  • Fábio Silva: 68 | 86 | 17 | Porto
  • Andrea Pinamonti: 70 | 86 | 20 | Genoa
  • Amine Gouiri: 68 | 86 | 19 | Lyon
  • Fedor Chalov: 76 | 85 | 21 | CSKA Moscow
  • Odsonne Edouard: 75 | 85 | 21 | Celtic
  • Matheus Cunha: 74 | 85 | 20 | Red Bull Leipzig
  • Ezequiel Barco: 74 | 85 | 20 | Atlanta United

Como se observa, alguns jovens podem atingir o mesmo overall ou até superior aos dos maiores astros da atualidade. Na defesa, o goleiro Donnarumma tem um potencial de 92, o que quer dizer que ele pode superar nomes como Ter Stegen (90) e Alisson (89). Já o zagueiro Matthijs de Ligt chega a 93, três pontos acima de Van Dijk.

Do meio para frente os nomes que chamam atenção são de Kai Havertz, que tem potencial de 92 e chances de ficar melhor que De Bruyne (91), a dupla Vinícius Júnior e Rodrygo do Real Madrid, que podem chegar ao mesmo número de Neymar (92) e Salah (90), respectivamente e o atacante João Félix, que tem 93 de potencial, o mesmo número do overall de Cristiano Ronaldo.

Dentre todos, o mais impressionante é Mbappé. Com apenas 20 anos ele já possui um overall de 89 com potencial de chegar a 95, superando o maior colecionador de Bolas de Ouro do mundo, Lionel Messi.

O potencial de Mbappé impressiona e pode superar até mesmo o de Lionel Messi | Foto: EA/Reprodução - FIFA 21
O potencial de Mbappé impressiona e pode superar até mesmo o de Lionel Messi | Foto: EA/Reprodução

Apostar em um elenco jovem pode ser uma ótima pedida, mas é preciso ter em mente que eles não se desenvolverão sozinhos. Todos precisam de sequência de jogo e também de boas partidas para atingir seu potencial total. Portanto, lembre-se disso ao escalar sua equipe.

0
Jairo Junior
Jairo Junior

Publicitário por formação, jornalista por vocação e vidrado nos esportes eletrônicos por paixão. Também conhecido como Foxer nos joguinhos online.

Mais Reportagens

10:00 Os 7 melhores games de Copa do Mundo lançados até hoje
10:00 Os 10 jogadores mais quebrados da história de FIFA
12:00 Como colocar legendas em lives na Twitch?
19:52 FIFA 22: Entenda os riscos de comprar e vender coins
18:43 eFootball 2022 ganha data de lançamento e terá apenas 9 times licenciados
08:00 Os 7 melhores centroavantes de FIFA 21 no Modo Carreira
08:00 Os melhores free agents disponíveis no Modo Carreira de FIFA 21
17:35 Mundial e Copa do Mundo de FIFA 21 são cancelados pela EA
13:32 Todas as novidades de gameplay já reveladas sobre FIFA 22
13:22 Cherrygumms, CEO da Black Dragons, se torna streamer da Booyah

Recomendados

Mudando de vida: como Free Fire e LoL trouxeram novas perspectivas para a favela
PogChamp, LUL, Kappa: O significado e origem dos memes dos esports

Descubra guias

FIFA 20: Jogadores promissores de todas as posições
Conheça as melhores equipes para desenvolver no Modo Carreira de FIFA 21
FIFA 21: Como montar um time bom e barato no Ultimate Team?